RL 2,5/2,5 | rovné čiary 2,5cm | ||
RL 5/5 | rovné čiary 5cm | ||
RL 7,5/7,5 | rovné čiary 7,5cm | ||
RL 10/10 | rovné čiary 10cm | ||
RL 15/15 | rovné čiary 15cm | ||
SN 7,5 x 5 | horizontálne obdlžníky | ||
SN 5 x 2,5 | horizontálne obdlžníky | ||
SN 15 x 7,5 | horizontálne obdlžníky | ||
SN 7,5 x 7,5 | horizontálne štvorce | ||
SN 2,5 x 2,5 | horizontálne štvorce | ||
SN 20 x 20 | horizontálne štvorce | ||
SN 7,5 x 5 | horizontálne obdlžníky | ||
SN 12,5 x 7,5 | horizontálne obdlžníky | ||
SN 10/1 | cik-cak čiary 11 cm | ||
SN 10/2 | diagonálne štvorce 1,7x1,7cm | ||
SN 10/3 | diagonálne štvorce 3,5x3,5cm | ||
SN 10/4 | diagonálne štvorce 5x5cm | ||
SN 10/5 | diagonálne štvorce 10,5x10,5cm | ||
SN 10/6 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/7 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/10 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/12 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/15 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/16 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/18 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/19 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/20 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/23 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/26 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/28 | križujúce diagonálne štvorce | ||
SN 10/29 | diagonálne kosoštvorce | ||
SN 11/1 | cik-cak čiary 3,5cm | ||
SN 11/4 | diagonálne štvorce | ||
SN 11/5 | diagonálne štvorce + cik-cak čiary |
© 2006 B-T-A