SN 201/3 | šesťuholníky dotýkajúce sa | ||
SN 202/3 | kosoštvorce | ||
SN 221/1 | štvorce a mnohouholníky | ||
SN 293/1 | šesťuholníky dotýkajúce sa | ||
SN 300/1 | vlnovky malé | ||
SN 300/2 | vlnovky malé križujúce sa /ovaly/ | ||
SN 300/3 | vlnovky stredné | ||
SN 301/1 | kolieska / kruhy ø 2,5cm / | ||
SN 301/2 | vlnovky dotýkajúce sa /cibuľky/ | ||
SN 303/1 | diagonálne sinusoidy križujúce sa | ||
SN 303/2 | diagonálne sinusoidy dotýkajúce sa | ||
SN 305/1 | kolieska / kruhy ø 7,5cm / | ||
SN 305/5 | veľké vlnovky | ||
SN 305/6 | veľké vlnovky dotýkajúce sa | ||
SN 307/1 | malé vlnovky | ||
SN 331/1 | malé vlnovky lomené | ||
SN 340/1 | vlnovky križujúce / reťazec DNA/ | ||
SN 401/1 | zátvorky | ||
SN 402/1 | polkruhy dotýkajúce sa | ||
SN 410/1 | malé vlnovky lomené a križujúce sa | ||
SN 410/3 | malé vlnovky lomené a dotýkajúce sa | ||
SN 411/1 | dvojitý polkruh lomený | ||
SN 411/2 | dvojitý polkruh lomený a križujúci | ||
SN 413/1 | dvojitý malý polkruh lomený | ||
SN 417/1 | vlnovky a čiary | ||
SN 418/1 | rokoko / kruhy, ovaly a vlnité čiary/ | ||
SN 451/1 | križujúce sa vlnovky | ||
SN 451/2 | paralelné vlnovky dotýkajúce sa | ||
SN 452/1 | polkruhové kvietky | ||
SN 453/1 | horizontálne špirály a zátvorky | ||
SN 461/1 | veľké polkruhy | ||
SN 481/1 | lomené polkruhy | ||
SN 505 | prekrivajúce sa polkruhy | ||
SN 507 | malý blesk | ||
SN 1900/1 | horizontálne obdlžníky | ||
SN 4101/1 | zátvorky dotýkajúce sa |
© 2006 B-T-A