SN 36/4 | vlnovky | ||
SN 38/1 | križujúce vlnovky | ||
SN 39/2 | vlnité čiary dotýkajúce sa /malé/ | ||
SN 39/3 | vlnité čiary dotýkajúce sa /veľké/ | ||
SN 40/1 | povrch šišky /vlnité čiary/ | ||
SN 40/2 | vlnité čiary | ||
SN 41/1 | vlnité čiary / svor.zátvorka/ | ||
SN 41/2 | križujúce vlnovky /oval/ | ||
SN 41/3 | dotýkajúce sa vlnovky | ||
SN 41/4 | vlnovky a štvorce | ||
SN 41/5 | polkruhy dotýkajúce sa | ||
SN 41/6 | štvorce a ovaly | ||
SN 44/1 | zátvorky dotýkajúce sa | ||
SN 45/1 | kvietky | ||
SN 45/2 | horizontálne špirály a hviezdy | ||
SN 46/2 | horizontálne polkruhy dotýkajúce sa | ||
SN 46/3 | horizontálne polkruhy križujúce sa | ||
SN 47/1 | zátvorky nedotýkajúce sa | ||
SN 47/2 | zátvorky križujúce sa | ||
SN 121/1 | kosoštvorce 8cm | ||
SN 122/1 | malé kosoštvorce | ||
SN 151/1 | predĺžné šesťuholníky veľké | ||
SN 164/1 | horizontálne obdĺžniky 2,5 x 2cm | ||
SN 165/1 | horizontálne obdĺžniky 2,5 x 1cm | ||
SN 192/1 | horizontálne štvorce 2,5 x 2,5cm | ||
SN 192/2 | horizontálne štvorce 5 x 5cm | ||
SN 192/22 | lomené čiary /had veľký | ||
SN 192/23 | lomené čiary /had malý | ||
SN 193/1 | horizontálne štvorce 7,5 x 7,5 cm | ||
SN 194/1 | horizontálne štvorce 10 x 10 cm | ||
SN 194/2 | horizontálne štvorce križujúce sa / káro / | ||
SN 195/1 | horizontálne štvorce 12,5 x 12,5 cm | ||
SN 195/10 | lomené čiary /had / + obdlžníky | ||
SN 196/1 | horizontálne štvorce 15 x 15 cm | ||
SN 200/1 | trojuholníky | ||
SN 201/2 | šesťuholníky prekrivajúce sa / včelí úľ / |
© 2006 B-T-A